100 мм алмазный шлифовальный круг, диск в форме чаши, шлифовальный стаканчик, бетон, гранитный камень, керамический отрезной диск, электроинструменты
Базовая информация.
Модель №. | ВА-1А1 |
Круглая степень | <0,01 |
Техника | остеклованный |
Стиль работы | Поверхностное шлифование |
Связь | Стекловидный шлифовальный круг |
Ключевые слова | Абразивный шлифовальный круг |
Скорость | 35 м/с |
Твердость | К, Л |
Транспортный пакет | Коробки и поддоны |
Спецификация | 6 дюймов 8 дюймов 10 дюймов 12 дюймов 14 дюймов 16 дюймов 18 дюймов |
Товарный знак | ДОН СИН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 6804221000 |
Производственная мощность | 1000000ПК/год |
Описание продукта
100 мм алмазный шлифовальный круг, диск в форме чаши, шлифовальный стаканчик для бетона, гранита, камня, керамический отрезной диск, электроинструменты
Информация о продукте
Скорость | 35М/С |
Форма | Прямой шлифовальный круг |
Диаметр | 200/205 мм (8 дюймов) |
Абразивное зерно | Карбид кремния |
Приложение | твердосплавные инструменты |
Связь | Керемический(стеклянный) |
Сертификат | ИСО9001:2008 |
Цвет | серый |
Применение | Заточка |
Условия оплаты | Т/Т |
Ключевые слова продукта | керамический шлифовальный круг, шлифовальный круг из оксида алюминия, шлифовальный круг для поверхности |
Гарантия качества:
1. Компания Vinner оснащена передовыми в мире компьютерными производственными линиями2. Весь набор линий обработки чистой воды оснащен устройствами защиты от обратного осмоса и усовершенствованными устройствами тестирования3. Изготовлено в чистом помещении класса 100 000. На плоскошлифовальном станке абразивный шлифовальный круг, вращающийся с очень высокой скоростью, удаляет материал с поверхности заготовки, который подается на круг. Как изготавливаются абразивные круги и каковы их характеристики? Давайте подробно рассмотрим плоскошлифовальный круг.